Abstract: Il “Territorio” di Monfalcone dal 1400 al 1800: storia, economia, proprietà fondiaria, demografia… La ristrettezza dell’area del Monfalconese e le sue caratteristiche sociali, tributarie, amministrative ed economiche hanno permesso di studiare la dinamicità del sistema fondiario, le forme della produzione, la distribuzione delle colture, i rapporti sociali e le mutazioni nei modi di sfruttamento dell’agricoltura nei secoli XVIII e XIX. Partendo dai risultati di questo studio, il gruppo di ricerca ha approfondito l’analisi dello sviluppo storico del Monfalconese – dalla dedizione a Venezia alla integrazione nei domini austriaci – in modo che i dati storici precedentemente acquisiti e l’apporto delle nuove conoscenze si integrassero formando il tessuto connettivo della mostra, allestita nel novembre 1981, di cui il volume costituisce il catalogo.
Titolo e contributi: Società, economia e popolazione nel Monfalconese : (secoli 15.-19.) : guida alla mostra : Monfalcone, 7-22 novembre 1981 / coordinamento di Furio Bianco ; saggi di Paola Benes... [et al.] ; parte grafica di Vinicio Gherghetta... [et al.]
Pubblicazione: Ronchi dei Legionari : Centro Culturale Pubblico Polivalente, 1981
Descrizione fisica: 106 p. : ill. ; 23 cm
Data:1981
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 28 copie, di cui 0 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Ronchi dei Legionari | 945 F2 SOC | 7-8652 | Su scaffale | Disponibile | |
Biblioteca CCM | MAGAZZINO 945 F2/SOC CCM | 15-3247 | Su scaffale | Disponibile | |
Biblioteca CCM | FONDO LOCALE 945 F2/SOC CCM | 15-1944 | Su scaffale | Disponibile | |
Biblioteca CCM | MAGAZZINO 945 F2/SOC CCM | 15-520 | Su scaffale | Disponibile | |
Biblioteca CCM | FONDO LOCALE 945 F2/SOC CCM | 15-3248 | Su scaffale | Disponibile | |
Turriaco | 945 F2/SOC TUR | 13-2052 | Su scaffale | Disponibile | |
Grado | SL 945/SOC | 5-11665 | Su scaffale | Consultazione locale | |
Sagrado | 945 F2/SOC SAG (Magazzino) | 9-2250 | Da scartare | Non disponibile | |
Sagrado | 945 F SOC | 9-2504 | Su scaffale | Disponibile | |
Staranzano | LOCALE Gorizia 945.39 SOC | 12-4575 | Su scaffale | Disponibile | |
Monfalcone | FVG 945 SOC | 6-22258 | Su scaffale | Disponibile | |
Cormòns | S.LOCALE F 945.392 SOC COR | 1-3396 | Su scaffale | Disponibile | |
Cormòns | S.LOCALE F 945.392 SOC COR | 1-3885 | Su scaffale | Disponibile | |
Fogliano Redipuglia | 945 F2/SOC FOG | 18-2217 | Su scaffale | Disponibile | |
Fogliano Redipuglia | FGC - 2.4 FOG | 18-11738 | Su scaffale | Disponibile | |
Gradisca d'Isonzo | 945.392F/SOC | 4-5874 | Su scaffale | Disponibile | |
Gradisca d'Isonzo | 945.392F/SOC | 4-6102 | Su scaffale | Disponibile | |
Mariano del Friuli | F 945 SOC | 19-3967 | Su scaffale | Disponibile | |
Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči | 945.392 F SOC | 22-1955 | Su scaffale | Disponibile | |
Villesse | FONDO LOCALE 945 F2 SOC | 14-1302 | Su scaffale | Disponibile | |
Romans d'Isonzo | F 330.9 SOC | 23-2059 | Su scaffale | Disponibile | |
Capriva del Friuli | 945 F2 SOC | 16-1428 | Su scaffale | Disponibile | |
Capriva del Friuli | 945 F2 SOC | 16-1504 | Su scaffale | Disponibile | |
Moraro | F 945 SOC | 20-2197 | Su scaffale | Disponibile | |
San Pier d'Isonzo | FONDO LOCALE 945 F2 SOC | 11-9074 | Su scaffale | Disponibile | |
Farra d'Isonzo | FONDO LOCALE 945.392 F SOC | 3-1602 | Su scaffale | Disponibile | |
Staranzano | LOCALE 945.39 F2 SOC DEPOSITO | 12-35058 | In deposito | Disponibile | |
Mossa | F 945 SOC | 21-1588 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag