Abstract: Nel 2002 Nekropolis ha ricevuto il premio Bestenliste per il miglior libro pubblicato in Germania nel corso del 2001. La testimonianza di Boris Pahor è stata presa in attenta considerazione per il Centro Europeo del resistente deportato, che sarà aperto nel Lager di Natzweiler-Struthof, in cui si svolge il racconto di Necropoli. Numerosi documenti e le diverse traduzioni di questo volume saranno utilizzati per l'allestimento del museo del Centro, voluto dalla Direzione della Memoria del Ministero della Difesa francese. Il Campo di concentramento Natzweiler-Struthof si trova ei Vosgi, a ottocento metri sul livello del mare. E' poco noto, rispetto ad altri Lager, ma è stato tristemente importante: vi furono infatti deportati, fino all'inizio del 1944, molti francesi, belgi, olandesi, norvegesi che erano NN - Nacht un Nebel, ovvero Notte e Nebbia - destinati all'eliminazione prioritaria.
Titolo e contributi: Necropoli / Boris Pahor ; traduzione di Ezio Martin ; revisione del testo a cura di Valerio Aiolli
Nuova ed.
Pubblicazione: Ronchi dei Legionari : Consorzio Culturale del Monfalconese, 2005
Descrizione fisica: 191 p. ; 21 cm
ISBN: 8888134239
Data:2005
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 14 copie, di cui 0 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteca CCM | 891.843 6/PAH CCM | 15-14124 | Su scaffale | Disponibile | |
Biblioteca CCM | FONDO LOCALE 891.84 PAH | 15-15465 | In deposito | Disponibile | |
Duino Aurisina - Devin Nabrežina | 891.843 6 PAH | 2-9104 | Su scaffale | Disponibile | |
Villesse | 891.8 PAH | 14-9622 | Su scaffale | Disponibile | |
Pieris-San Canzian d'Is. | esemplare FL a San Canzian 853.9 F PAHOb | 10-44704 | Su scaffale | Disponibile | |
Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči | 891.84 PAH | 22-16317 | Su scaffale | Disponibile | |
Gradisca d'Isonzo | 891.84 PAH | 4-37541 | Su scaffale | Disponibile | |
Medea | 891.84 PAH | 28-5593 | Su scaffale | Disponibile | |
Mariano del Friuli | 898.8 PAH | 19-11268 | Su scaffale | Disponibile | |
Ronchi dei Legionari | 891.843 5 PAH | 7-97350 | Su scaffale | Disponibile | |
San Lorenzo Isontino | 891.8 PAH | 25-6144 | Su scaffale | Disponibile | |
Cormòns | 891.84 PAH | 1-25250 | Su scaffale | Disponibile | |
San Pier d'Isonzo | FONDO LOCALE 891.8 PAH | 11-12089 | Su scaffale | Disponibile | |
Mossa | F - 891 PAH | 21-1417 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag