Abstract: Il libro analizza l'evolversi nel tempo dei complessi rapporti che caratterizzarono l'evoluzione dell'economia marittima nella Venezia Giulia nei primi quattro decenni del XX secolo. L'industria marittima locale, infatti, intrecciò saldi legami con numerose istituzioni finanziarie e con le due autorità statali che si succedettero nell'amministrazione della regione: dapprima l'Austria-Ungheria, e l'Italia dopo la prima guerra mondiale. L'arco di tempo prescelto si caratterizzava per la radicale trasformazione del «destino economico» del tessuto produttivo giuliano, e per l'inizio di una lenta e prolungata fase discendente, che dura fino ai nostri giorni. Un chiarimento preliminare viene dedicato al definitivo assestamento della struttura portante dell'apparato produttivo locale, dall'abolizione del portofranco a Trieste e Fiume (1891) allo scoppio della grande guerra. Dopo aver attraversato la ricostruzione postbellica, i tentativi di rilancio degli anni Venti e la grande crisi dei primi anni Trenta, il punto d'arrivo viene fatto coincidere con l'avvio dell'autarchia, nel 1936, nello stesso anno in cui l'Iri cessa di essere ente provvisorio e diviene stabilmente uno degli elementi determinanti della vita economica nazionale. Nella Venezia Giulia ciò coincide con il definitivo assorbimento della grande industria regionale all'interno dell'industria di stato.
Titolo e contributi: Crescita senza sviluppo : l'economia marittima della Venezia Giulia tra Impero asburgico ed autarchia (1914-1936) / Giulio Mellinato
Pubblicazione: San Canzian d'Isonzo : Consorzio Culturale del Monfalconese, 2001
Descrizione fisica: 368 p. : ill. ; 21
ISBN: 88-88134-04-2
Data:2001
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 23 copie, di cui 0 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Ronchi dei Legionari | 378.51 F/MEL | 7-37899 | Su scaffale | Disponibile | |
Biblioteca CCM | FONDO LOCALE 380 F/MEL CCM | 15-11258 | Su scaffale | Disponibile | |
Biblioteca CCM | FONDO LOCALE 380 F/MEL CCM | 15-11259 | In deposito | Disponibile | |
Biblioteca CCM | 387.51 F/MEL CCPP | 15-13094 | Su scaffale | Disponibile | |
San Pier d'Isonzo | FONDO LOCALE 387 F MEL | 11-5680 | Su scaffale | Disponibile | |
Turriaco | 387.51 F/MEL TUR | 13-11068 | Su scaffale | Disponibile | |
Grado | MAGAZZINO 387.5 MEL | 5-22980 | Su scaffale | Disponibile | |
Sagrado | 387.51 F/MEL SAG | 9-5857 | Su scaffale | Disponibile | |
Pieris-San Canzian d'Is. | 387.51 F/MEL SCA | 10-21085 | Su scaffale | Disponibile | |
Monfalcone | FVG 387 MEL | 6-35491 | Su scaffale | Disponibile | |
Gradisca d'Isonzo | 387.51F/MEL GRS | 4-20629 | Su scaffale | Disponibile | |
Mariano del Friuli | F 387.5 MEL | 19-7603 | Su scaffale | Disponibile | |
Monfalcone | FVG 387 MEL | 6-35490 | Su scaffale | Disponibile | |
Capriva del Friuli | 387.51 F MEL | 16-6329 | Su scaffale | Disponibile | |
Monfalcone | CENTRO VISITE 387 MEL | 6-76050 | In vetrina | Non disponibile | |
Villesse | FONDO LOCALE 387 F MEL | 14-10969 | Su scaffale | Disponibile | |
Cormòns | S.LOCALE F 387.5 MEL | 1-25106 | Su scaffale | Disponibile | |
Savogna d'Isonzo - Sovodnje ob Soči | FONDO LOCALE 387.51 MEL F | 22-16273 | Su scaffale | Disponibile | |
Farra d'Isonzo | FONDO LOCALE 387.5 F MEL | 3-9527 | Su scaffale | Disponibile | |
San Lorenzo Isontino | FL F 387.5 MEL | 25-6130 | Su scaffale | Disponibile | |
Medea | F 387.51 MEL | 28-5590 | Su scaffale | Disponibile | |
Fogliano Redipuglia | 387.5 MEL F | 18-18788 | Su scaffale | Disponibile | |
Romans d'Isonzo | F 387.5 MEL | 23-18544 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag